СТОЛБЫ ПОД СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ZN+RAL
Высота столба, м | Технические характеристики | |||
СЕЧЕНИЕ | Толщина стенки, мм | Крепеж метал. хомут, шт. | ЦЕНА | |
3 | 80х40 | 2,0 | 6 | 1 500,00 Р |
4 | 80х40 | 2,0 | 7 | 2 000,00 Р |
5 | 80х40 | 2,0 | 8 | 2 500,00 Р |
3 | 80х60 | 2,0 | 6 | 1 600,00 Р |
4 | 80х60 | 2,0 | 7 | 2 100,00 Р |
5 | 80х60 | 2,0 | 8 | 2 600,00 Р |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами
в ближайшее время